Catégorie : Nos produits
Fermer

- 1 Tour de poitrine
- Mesurez horizontalement au niveau de la pointe des seins
- 2 Tour de buste
- 3 Tour de taille
- 4 Tour de bassin
- 5 Tour de cuisse
- A l'endroit le plus fort
- 6 Tour de bras
- A l'endroit le plus fort
Soutien gorge post opératoire
2 Buste (cm) | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
1 Poitrine (cm) | 79/81 | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 | 109/111 | 114/116 |
Taille | 80B | 85B | 90B | 95B | 100B | 105B | 110B | 120B |
2 Buste (cm) | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
1 Poitrine (cm) | 81/83 | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 | 111/112 | 116/118 |
Taille | 80C | 85C | 90C | 95C | 100C | 105C | 110C | 120C |
2 Buste (cm) | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
1 Poitrine (cm) | 83/85 | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 | 113/115 | 118/120 |
Taille | 80D | 85D | 90D | 95D | 100D | 105D | 110D | 120D |
2 Buste (cm) | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/97 | 98/102 | 103/107 |
1 Poitrine (cm) | 85/87 | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 | 115/117 | 120/122 |
Taille | 80E | 85E | 90E | 95E | 100E | 105E | 110E | 120E |
Boléro
6 Tour de bras (cm) | 25/29 | 29/33 | 33/37 | 37/41 | 41/45 | 45/49 |
2 Tour de buste (cm) | 70/80 | 80/90 | 90/95 | 95/100 | 100/110 | 110/116 |
Taille | T1 (36/38) | T2 (38/40) | T3 (40/42) | T4 (42/44) | T5 (44/46) | T6 (48/50) |
Corsaire
3 Tour de taille (cm) | 63/67 | 68/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/100 | 101/108 |
4 Tour de bassin (cm) | 83/88 | 89/93 | 94/99 | 100/105 | 106/112 | 113/119 | 120/130 | 131/141 |
5 Tour de cuisse (cm) | 47/51 | 52/56 | 57/60 | 61/65 | 66/71 | 72/79 | 80/87 | 88 et + |
Taille | T0 (34/36) | T1 (36/38) | T2 (38/40) | T3 (40/42) | T4 (42/44) | T5 (44/46) | T6 (46/48) | T7 (48/50) |
Panty
2 Tour de buste (cm) | 76/80 | 81/85 | 86/90 | 91/95 | 96/100 | 101/108 | 109/113 | 114/120 |
3 Tour de taille (cm) | 67/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/100 | 101/108 | 109/116 |
4 Tour de bassin (cm) | 89/93 | 94/99 | 100/105 | 106/111 | 112/119 | 120/130 | 131/141 | 142/152 |
5 Tour de cuisse (cm) | 52/56 | 57/60 | 61/65 | 66/71 | 72/79 | 80/87 | 88/94 | 95 et + |
Taille | T0 (34/36) | T1 (36/38) | T2 (38/40) | T3 (40/42) | T4 (42/44) | T5 (44/46) | T6 (46/48) | T7 (48/50) |
Gaine partielle et totale
3 Tour de taille (cm) | 63/66 | 67/72 | 73/77 | 78/82 | 83/87 | 88/92 | 93/100 | 101/108 |
4 Tour de bassin (cm) | 78/83 | 84/90 | 91/95 | 96/103 | 104/111 | 112/121 | 122/134 | 135/142 |
Taille | T0 (34/36) | T1 (36/38) | T2 (38/40) | T3 (40/42) | T4 (42/44) | T5 (44/46) | T6 (46/48) | T7 (48/50) |